| ЯЗЫК* | СРОКИ  | с иностранного на русский | с русского на иностранный | 
| Английский | 10 | 400 | 450 | 
| Немецкий | 8 | 400 | 450 | 
| Французский Итальянский Испанский | 8 | 450 | 500 | 
| Хорватский Словацкий Польский | 6 | 450 | 500 | 
| Финский Шведский Норвежский Чешский Голландский Грузинский Узбекский Таджикский Сербский Латвийский\Литовский Украинский\Белорусский | 6 | 600 | 700 | 
| Японский Китайский Арабский Иврит | 6 | 800 | 900 | 
| Турецкий | 6 | 700 | 800 | 
|   | От 380 до 680 руб/чертеж (в зависимости от сложности чертежа и насыщенности текста) | ||
| Нотариальное заверение переводов | 1300 (1 пакет: оригинал + перевод) | ||
| Заверение переводов печатью компании | 410 (1 документ) | ||
| Верстка перевода работа (в текстовых и графических редакторах с целью оформления заданного внешнего вида документов) | 280 руб/час | ||
| Cоздание оригинал-макета для печати в типографии | 610 руб/час | ||
| Стилистическое редактирование | 370 руб/стр | ||
| Редакция носителем языка | От 700 руб (в зависимости от языка, на который осуществляется перевод) | ||
   цены указаны в рублях без учета НДС (НДС не облагается)
* Расценки на языки, не представленные в таблице, предоставляются по запросу.
- Для расчета используется статистика Microsoft Word.
- Тарифы указаны за перевод стандартной страницы - 1800 печатных знаков, включая пробелы и знаки препинания.
- Сроки на перевод указаны в стандартных страницах в сутки.
- При увеличении скорости выполнения заказа тариф увеличивается от 20% до 100%.

 
                 
                



